| Lambéria | Nettó | Bruttó | Kedv.* |
|---|---|---|---|
| 12.5*96 DIN AB luc és borovi fenyő | |||
| 12,5*96 DIN BC luc fenyő | |||
| 14*121 DIN AB luc, softline profil | |||
| 14*121 DIN BC luc, softline profil | |||
| 19*121-146 DIN AB, softline v. fózolt | |||
| 19*121-146 DIN AB, járó | |||
| 19*121-146 DIN BC | |||
| Rönkház profil DIN AB | |||
| Rönkház profil DIN DC | |||
| Vörösfenyő teraszpadló |
2012. július 4., szerda
Szlovák Fatelep - Lambéria árak
Szlovák Fatelep - Faanyag árak
| Faanyag | Méret | Nettó | Bruttó | Kedv.* |
|---|---|---|---|---|
| Gerenda, Palló Ép.min. |
4-6m
|
.- | .- | |
| Gerenda, Palló Ép.min. |
7-8m
|
.- | .- | |
| Deszka (építő) |
3-6m
|
.- | .- | |
| Deszka (Zsalu) |
3-6m
|
.- | .- | |
| Tetőléc (Normál)90 | 3-6 m | .- | .- | |
| Tetőléc (Bramac) | 3-6 m | .- | .- | |
| Tetőléc(Palaléc) | 3-6 m | .- | .- |
| Anyag | Nettó | Bruttó | Kedv. |
|---|---|---|---|
| Asztalos anyagok, szárított | |||
| Luc 2″ | - | - | - |
| Borovi |
-
|
- | - |
| Vörösfenyő | - | - | - |
| Szárított gyalult deszka, fózolt élekkel, német | |||
| 20*120*4000 | |||
| 18*146*4200 | |||
| Rönk-Lucfenyő, vörösfenyő | |||
| Bramac fólia | |||
| Szelemencsavar 12 | |||
| Szelemencsavar 16 | |||
| Forgópárcsavar | |||
| Ácskapocs | |||
| Huzalszeg | |||
| Telítés LIGNOTOL -al | |||
| Gyalulás |
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)