| Lambéria | Nettó | Bruttó | Kedv.* |
|---|---|---|---|
| 12.5*96 DIN AB luc és borovi fenyő | |||
| 12,5*96 DIN BC luc fenyő | |||
| 14*121 DIN AB luc, softline profil | |||
| 14*121 DIN BC luc, softline profil | |||
| 19*121-146 DIN AB, softline v. fózolt | |||
| 19*121-146 DIN AB, járó | |||
| 19*121-146 DIN BC | |||
| Rönkház profil DIN AB | |||
| Rönkház profil DIN DC | |||
| Vörösfenyő teraszpadló |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.